PharmaRuptures

Demonstração

Experimente gratuitamente a deteção inteligente de ruturas de medicamentos.

Base Infarmed Atualizada
21-09-2026
Desbloqueie a Versão Completa

Para ter acesso a todo o catálogo de medicamentos da sua farmácia, propostas de encomenda calculadas e exportação automática para Sifarma, adira ao serviço PharmaRuptures.

Experimentar com o seu ficheiro Infoprex
Submissão confidencial. Consulte a nossa Política de Privacidade.
8 amostras
Número de registo Nome do medicamento Data de início de rutura Data prevista para reposição
5224910 Escitalopram Krka, 20 mg, Comprimido revestido por película (56 unidade(s)) 2026-11-02 00:00:00 2026-11-25 00:00:00
5238043 Escitalopram Mylan, 20 mg, Comprimido revestido por película (56 unidade(s)) 2026-10-28 00:00:00 2026-12-24 00:00:00
5296785 Lansoprazol Teva, 15 mg, Cápsula gastrorresistente (14 unidade(s)) 2026-10-19 00:00:00 2026-11-04 00:00:00
5265277 Lansoprazol Ratiopharm, 15 mg, Cápsula gastrorresistente (14 unidade(s)) 2026-10-19 00:00:00 2026-11-04 00:00:00
5398565 Pioglitazona Atrolex, 45 mg, Comprimido (28 unidade(s)) 2026-10-30 00:00:00 2026-11-30 00:00:00
5519087 Diclofenac Sandoz 10 mg/g Gel, 10 mg/g, Gel (1 unidade(s)) 2026-11-24 00:00:00 2027-01-14 00:00:00
5821210 Dabigatrano etexilato Tolife, 150 mg, Cápsula (10 unidade(s)) 2026-10-12 00:00:00 2027-01-31 00:00:00
5760137 Tramadol TAD, 150 mg, Comprimido de libertação prolongada (30 unidade(s)) 2026-11-01 00:00:00 2026-11-26 00:00:00
A processar dados...
Por favor aguarde enquanto calculamos os resultados.